| 序号 | 单位名称 | 人数 | 用工岗位 | 联系电话 |
| 1 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 120 | 设备、电气、化工、采选矿、冶炼、轧钢工程师/助理工程师、生产工序相关的管理、技术类岗位 | 0937-6718590 |
| 2 | 嘉峪关大友企业集团有限责任公司 | 25 | 冶炼工程师、软件工程师、电气工程师、能源动力工程师、机械工程师、化学检验员 | 18193637830 |
| 3 | 嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司 | 15 | 碳黑制造、电厂运行、安全生产、能源环保 | 18193637830 |
| 4 | 甘肃嘉恒产业发展(集团)有限公司 | 20 | 见习岗 | 0937-6306671 |
| 5 | 中核嘉华设备制造股份公司 | 15 | 焊接工艺、产品工艺、焊工、铆工、车工 | 18294912232 |
| 6 | 嘉峪关金地国土规划勘测有限责任公司 | 4 | 规划与设计、测量员 | 0937-6222880 |
| 7 | 嘉峪关市建筑设计院有限责任公司 | 1 | 会计 | 15593296788 |
| 8 | 嘉峪关市第四建筑安装工程有限责任公司 | 1 | 法务专员 | 15593296788 |
| 9 | 甘肃嘉峪关臻泰产业投资有限责任公司 | 3 | 财会、文秘、法务 | 0937-6297771 |
| 10 | 嘉峪关关城景区开发经营有限公司 | 2 | 会计、出纳 | 0937-6351037 |
| 11 | 嘉峪关市市场开发建设有限责任公司 | 4 | 行政管理、财务管理、维修电工 | 18209471686 |
| 12 | 嘉峪关市祁连社区卫生服务中心 | 1 | 检验师 | 0937-5979857 |
| 13 | 嘉峪关市文殊镇卫生院 | 2 | 公共卫生科 | 0937-6313060 |
| 14 | 甘肃中交华强工程建设有限公司 | 4 | 办公室文员、施工员、民宿管理人员 | 19193736009 |
| 15 | 甘肃远豪工程勘测设计咨询有限公司 | 2 | 工程测绘技术员、工程勘察技术员、建筑施工技术员 | 13299348777 |
| 16 | 甘肃希恒工程管理咨询有限公司 | 4 | 预算员、招标代理员 | 18193712530 |
| 17 | 方特丝路神画(嘉峪关)旅游发展有限公司 | 15 | 景区工作人员、收银营业员、客服助理、内管员、消控员、电工/钳工、电气工程师、舞蹈演员、主播、区域经理 | 0937-5967811 |
| 18 | 嘉峪关市经纬工程测绘咨询有限公司 | 5 | 测量专业技术人员、内业绘图员 | 15097229739 |
| 19 | 嘉峪关市宏顺建设监理咨询有限责任公司 | 8 | 监理员、监理工程师、造价员 | 18993796684 |
| 20 | 甘肃同辉种业有限责任公司 | 10 | 生产技术员 | 19909448046 |
| 21 | 嘉峪关嘉博睿教育科技有限公司 | 7 | 教师岗 | 15393262107 |
| 22 | 嘉峪关市科泰项目管理咨询有限责任公司 | 5 | 造价工程师、监理工程师 | 18909471311 |
| 23 | 嘉峪关市繁星艺术培训学校有限责任公司 | 2 | 教师 | 15095680489 |
| 24 | 嘉峪关市方圆印业有限责任公司 | 2 | 排版设计及印刷 | 13893791208 |
| 25 | 甘肃华程大路建设工程有限公司 | 2 | 财务、现场安全管理 | 13893799753 |
| 26 | 嘉峪关利凯达印刷有限公司 | 3 | 计算机排版设计、印刷装订 | 13359376616 |
| 27 | 嘉峪关华派图文广告有限公司 | 1 | 平面设计师 | 18193779483 |
| 28 | 嘉峪关市金画笔明珠艺术培训学校有限责任公司 | 2 | 教师 | 13830791715 |
| 29 | 甘肃众人伍环境科技有限公司 | 1 | 环保/水保技术报告编制工程师 | 13619376878 |
| 30 | 嘉峪关宝能农业科技有限公司 | 2 | 技术员 | 13739375283 |
| 31 | 甘肃丝路明珠国际旅行社有限公司 | 6 | 研学导师 | 13321268053 |
| 32 | 嘉峪关市新华社区卫生服务中心 | 5 | 康复科、门诊部、临床 | 13909473738 |
| 33 | 嘉峪关市残疾人康复服务中心 | 16 | 康复治疗技术师、康复医师、护士、检验 | 15293496242 |
| 34 | 嘉峪关市伍道街舞俱乐部 | 2 | 街舞教师 | 18093743351 |
| 35 | 嘉峪关市大成教育培训学校 | 15 | 小学及初中:数学、英语、语文、物理、化学教师;高中:数学、英语、语文、物理、化学教师;前台教务管理 | 18193785186 |
| 36 | 嘉峪关市猎人生存学校 | 5 | 综合办事员、综合文员 | 13919132784 |
| 序号 | 单位名称 | 人数 | 用工岗位 | 联系电话 |
| 37 | 嘉峪关市山水明珠幼儿园 | 4 | 教师 | 13809377171 |
| 38 | 嘉峪关市启航幼儿园 | 2 | 幼师 | 13239466121 |
| 39 | 甘肃梓钊律师事务所 | 2 | 专职律师、实习律师 | 13519475066 |
| 40 | 甘肃倚核人力资源有限公司 | 20 | 操作工、司机、配菜、传菜生、服务员、洗碗工、消控室值班员、保洁、维修工、消防维护员 | 17793793523 17793797203 17793792753 |
| 41 | 嘉峪关名嘉汇喜阅蛋糕店 | 7 | 面包师、水吧员、运营经理、蛋糕师 | 18368997119 |
| 42 | 嘉峪关日晟源隔热材料有限公司 | 6 | 反应釜操作工、叉车工、操作工 | 18193775886 |
| 43 | 甘肃博辉创赢新材料 | 10 | 管理厂长、出纳、操作工、维修工、司机 | 18693771965 |
| 44 | 嘉峪关市锦尚幸福母婴护理有限公司 | 18 | 母婴护理师、护士、厨师、保洁 | 15075708567 17718688666 |
| 45 | 紫玉管理公司 | 16 | 总台接待、厨师、切配工、面点工、食堂帮厨、餐厅服务员、快餐员、牛肉面帮厨洗碗工、机场食堂帮厨 | 13619370970 13993776325 |
| 46 | 甘肃嘉鑫劳动服务有限责任公司 | 5 | 保洁、普工 | 13619370970 13993776325 |
| 47 | 聚源甄选(甘肃)再生物资有限公司 | 1 | 出纳/统计 | 13139493433 |
| 48 | 舜辰颐养中心 | 6 | 护理、厨师、家政服务员 | 18693766617 18009471008 |
| 49 | 瑞丰劳务公司 | 16 | 锅炉工、电工、设备看护工、电解、老师 | 18009478909 |
| 50 | 新华人寿保险股份有限公司嘉峪关中心支公司 | 12 | 内勤管理人员、收费专员 | 18193708488 |
| 51 | 嘉峪关瑾瑜聚创信息技术有限公司 | 15 | Ai线上电话客服 | 0937-5822866 |
| 52 | 甘肃佳乙轩消防职业技能培训学校 | 2 | 消防操作员 | 19193771990 19193779979 |
| 53 | 甘肃中科铭源职业技能培训学校 | 1 | 资料员 | 19193771990 19193779979 |
| 54 | 嘉峪关市中小企业金融服务股份有限公司 | 1 | 资产专员 | 13209475114 |
| 55 | 嘉峪关金飞腾商贸公司 | 7 | 司机、兰州渠道业务员、酒泉渠道业务员、玉门渠道业务员、嘉峪关渠道业务员 | 13993708772 13893781649 |
| 56 | 东方百盛 | 10 | 楼层主管、自媒体专员、维修电工、保洁、保安、导购 | 18993786389 |
| 57 | 东方百盛 | 6 | 肆野营地招聘:服务员 牵思小馆:服务员 | 18893607888 18993786389 |
| 58 | 星程酒店 | 7 | 前台接待、维修工、保安、做饭阿姨、护工 | 13042963659 13506551564 |
| 59 | 汇博人力资源有限责任公司 | 12 | 保洁、焊工、操作工、钳工、消防员 | 5969611 17748926718 |
| 60 | 峻钰轩人才服务中心 | 10 | 风电运维工程师 | 13309477171 |
| 61 | 嘉峪关奥福捷能新能源有限公司 | 6 | 运行副值班员、电气检修、电气专工、热控专工 | 13993789876 |
| 62 | 康安物业公司 | 3 | 秩序员、收费员及客服、保洁 | 17309470009 15309479090 |
| 63 | 嘉峪关天兆宏源猪业有限公司 | 5 | 饲养员、帮厨勤杂、厨师 | 18193772099 |
| 64 | 甘肃中鹏物业服务有限公司 | 3 | 保洁 | 15393261018 |
| 65 | 嘉峪关保利房地产开发有限责任公司 | 4 | 保安、保洁、做饭阿姨、售楼销售 | 18298960885 |
| 66 | 育人教育培训学校 | 8 | 数学教师、英语教师、化学教师、物理教师 | 3993747297 |
| 67 | 陕西泰安环宇建筑工程有限公司 | 26 | 普工、现场班组长、瓦工、商务、资料员、设计师 | 18607625866 |
| 68 | 嘉峪关新大友物业 | 35 | 冶炼岗、电气工程师、机械岗、能源动力、电厂运行、软件岗 | 6305555 13830197161 |
| 69 | 西部物流 | 2 | 停车门卫 | 13993780831 |
| 70 | 绘彩山水艺术培训学校 | 1 | 口才教师 | 方 13809377171 杨13830767575 |
| 71 | 山水方塘绘本馆 | 2 | 美术教师 | 19193773433 王园长 |
报名地址:市人才流动服务中心(南湖政务服务中心一楼市人力资源市场) 咨询服务电话:0937—6789792 市人社局网址:https://www.jyg.gov.cn/rsj/
