检测项目 | 限值 | 检测结果 | 评价结果 | 检测结果 | 评价结果 |
出厂水 | 管网水 | ||||
1、微生物指标 | |||||
菌落总数 CFU/mL | 100 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
总大肠菌群 CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
大肠埃希氏菌 CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 |
2、毒理指标 | |||||
汞 mg/L | 0.001 | <0.0001 | 合格 | <0.0001 | 合格 |
砷 mg/L | 0.01 | <0.002 | 合格 | <0.002 | 合格 |
镉 mg/L | 0.005 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 |
铅 mg/L | 0.01 | <0.005 | 合格 | <0.005 | 合格 |
硝酸盐(以N计) mg/L | 10 | 0.82 | 合格 | 0.83 | 合格 |
铬(六价) mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 | <0.004 | 合格 |
氟化物 mg/L | 1 | 0.2 | 合格 | 0.2 | 合格 |
氰化物 mg/L | 0.05 | <0.010 | 合格 | <0.010 | 合格 |
亚氯酸盐 mg/L | 0.7 | <0.10 | 合格 | <0.10 | 合格 |
3、感官性状和一般化学指标 | |||||
色度 度 | 15 | <5 | 合格 | <5 | 合格 |
浑浊度 NTU | 1 | 0.15 | 合格 | 0.23 | 合格 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 | 无 | 合格 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格 | 无 | 合格 |
PH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.78 | 合格 | 7.82 | 合格 |
高锰酸钾指数(以O2计) mg/L | 3 | 0.5 | 合格 | 0.5 | 合格 |
总硬度(以CaCO3计) mg/L | 450 | 231 | 合格 | 231 | 合格 |
溶解性总固体 mg/L | 1000 | 298 | 合格 | 296 | 合格 |
铁 mg/L | 0.3 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 |
锰 mg/L | 0.1 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 |
硫酸盐 mg/L | 250 | 83 | 合格 | 83 | 合格 |
氯化物 mg/L | 250 | 13 | 合格 | 13 | 合格 |
铝 mg/L | 0.2 | <0.03 | 合格 | <0.03 | 合格 |
铜 mg/L | 1 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 |
锌 mg/L | 1 | <0.05 | 合格 | <0.05 | 合格 |
氨(以N计) mg/L | 0.5 | 0.1 | 合格 | 0.1 | 合格 |
4、放射性物质b | |||||
总α放射性 Bq/L | 0.5 | 0.06 | 合格 | 0.07 | 合格 |
总β放射性 Bq/L | 1 | 0.12 | 合格 | 0.13 | 合格 |
5、饮用水中消毒剂常规指标及要求 | |||||
二氧化氯 mg/L | 与水接触30min后反应:出厂水中限制0.8mg/L,出厂水水中余氯≥0.1mg/L,管网末梢水中余氯≥0.02 mg/L | 0.15 | 合格 | 0.04 | 合格 |
6、非常规指标 | |||||
总碱度 mg/L | 450 | 151 | 合格 | 151 | 合格 |
钙(以CaCO3计) mg/L | —— | 41 | 合格 | 41 | 合格 |
镁(以CaCO3计) mg/L | —— | 31 | 合格 | 31 | 合格 |
亚硝酸盐(以N计) mg/L | 1 | <0.001 | 合格 | <0.001 | 合格 |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)限值 |